- play_arrow CONFIGURA tu coche eligiendo Marca, Modelo y Alimentación.
- play_arrow RELLENA el formulario de solicitud de presupuesto.
- play_arrow RECIBE en unas horas un contacto telefónico.
-
Berlina/Wagon -
diesel -
gasolina
TECNOLOGÍA Y CONFORT
PRECIO PVP DE 24.715 €
A 51.042 €
Precio PVP de
desde 31.034 hasta 51.042 €
Este vehículo no se halla en promoción en este momento
Visita el sitio oficial de FORD para consultar las últimas novedades
Alimentaciones y Equipamientos de FORD FOCUS
COMBUSTION keyboard_arrow_right
Equipamiento | Potencia | Cambio | Tracción | Alimentación | Powertrain | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 ECOBLUE 85KW ST-LINE AUTO | 113 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 34.840 € |
1.5 ECOBLUE 85KW ACTIVE AUTO | 113 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 35.178 € |
1.5 ECOBLUE 85KW ST-LINE X AUTO | 113 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 36.028 € |
1.5 ECOBLUE 85KW ACTIVE AUTO | 113 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 36.318 € |
1.5 ECOBLUE 85KW ACTIVE X AUTO | 113 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 36.366 € |
1.5 ECOBLUE 85KW ST-LINE X AUTO | 113 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 37.125 € |
1.5 ECOBLUE 85KW ACTIVE X AUTO | 113 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 37.463 € |
2.3 ECOBOOST 206KW ST | 276 CV | manual | delantero | gasolina | combustion | desde 43.567 € |
2.3 ECOBOOST 206KW ST | 276 CV | manual | delantero | gasolina | combustion | desde 44.267 € |
2.3 ECOBOOST 206KW ST EDITION | 276 CV | manual | delantero | gasolina | combustion | desde 51.042 € |
MHEV keyboard_arrow_right
Equipamiento | Potencia | Cambio | Tracción | Alimentación | Powertrain | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 ECOBOOST MHEV 92KW ST-LINE | 123 CV | manual | delantero | gasolina | MHEV | desde 31.034 € |
1.0 ECOBOOST MHEV 92KW ST-LINE X | 123 CV | manual | delantero | gasolina | MHEV | desde 32.184 € |
1.0 ECOBOOST MHEV 92KW ACTIVE | 123 CV | manual | delantero | gasolina | MHEV | desde 32.590 € |
1.0 ECOBOOST MHEV 92KW ACTIVE | 123 CV | manual | delantero | gasolina | MHEV | desde 33.709 € |
1.0 ECOBOOST MHEV 92KW ACTIVE X | 123 CV | manual | delantero | gasolina | MHEV | desde 33.785 € |
1.0 ECOBOOST MHEV 92KW ACTIVE X | 123 CV | manual | delantero | gasolina | MHEV | desde 34.854 € |
1.0 ECOBOOST MHEV 114KW ST-LINE X AUTO | 152 CV | automático | delantero | gasolina | MHEV | desde 35.962 € |
1.0 ECOBOOST MHEV 114KW ACTIVE X AUTO | 152 CV | automático | delantero | gasolina | MHEV | desde 36.300 € |
1.0 ECOBOOST MHEV 114KW ST-LINE X AUTO | 152 CV | automático | delantero | gasolina | MHEV | desde 37.041 € |
1.0 ECOBOOST MHEV 114KW ACTIVE X AUTO | 152 CV | automático | delantero | gasolina | MHEV | desde 37.369 € |
Otros nuevos modelos FORD
-
FORD BRONCO
-
NUEVO FORD CAPRI ELÉCTRICO
-
NUEVA FORD E-TRANSIT
-
NUEVA FORD E-TRANSIT CUSTOM
-
FORD EXPLORER ELÉCTRICO
-
FORD MUSTANG
-
FORD MUSTANG MACH-E ELÉCTRICO
-
NUEVO FORD KUGA
-
FORD RANGER
-
NUEVO FORD PUMA
-
NUEVO FORD PUMA GEN-E ELÉCTRICO
-
NUEVO FORD TOURNEO CONNECT
-
NUEVO FORD TOURNEO COURIER
-
FORD TOURNEO CUSTOM
-
NUEVA FORD TRANSIT
-
NUEVA FORD TRANSIT CONNECT
-
FORD TRANSIT COURIER
-
FORD TRANSIT CUSTOM