- play_arrow CONFIGURA tu coche eligiendo Marca, Modelo y Alimentación.
- play_arrow RELLENA el formulario de solicitud de presupuesto.
- play_arrow RECIBE en unas horas un contacto telefónico.
-
SUV -
gasolina -
gasolina -
eléctrico
Tuyo hoy a un precio especial
FABRICADO EN VALENCIA
PRECIO DE 31.612 €
A 49.489 €
Potencia Máx desde 147 hasta 238 CV
Combustibles gasolina,eléctrico
Tracción delantero,4x4
Alimentaciones y Equipamientos de NUEVO FORD KUGA
COMBUSTION keyboard_arrow_right
Equipamiento | Potencia | Cambio | Tracción | Alimentación | Powertrain | Precio PVP |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 ECOBOOST 110KW TITANIUM | 147 CV | manual | delantero | gasolina | combustion | desde 36.278 € |
1.5 ECOBOOST 110KW ST-LINE | 147 CV | manual | delantero | gasolina | combustion | desde 38.290 € |
1.5 ECOBOOST 110KW ST-LINE X | 147 CV | manual | delantero | gasolina | combustion | desde 42.314 € |
HEV keyboard_arrow_right
Equipamiento | Potencia | Cambio | Tracción | Alimentación | Powertrain | Precio PVP |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 FHEV TITANIUM AUTO | 176 CV | automático | delantero | gasolina | HEV | desde 38.919 € |
2.5 FHEV ST-LINE AUTO | 176 CV | automático | delantero | gasolina | HEV | desde 40.994 € |
2.5 FHEV ACTIVE AUTO | 176 CV | automático | delantero | gasolina | HEV | desde 41.057 € |
2.5 FHEV TITANIUM AWD AUTO | 179 CV | automático | 4x4 | gasolina | HEV | desde 41.120 € |
2.5 FHEV ST-LINE AWD AUTO | 179 CV | automático | 4x4 | gasolina | HEV | desde 43.132 € |
2.5 FHEV ACTIVE AWD AUTO | 179 CV | automático | 4x4 | gasolina | HEV | desde 43.320 € |
2.5 FHEV ST-LINE X AUTO | 176 CV | automático | delantero | gasolina | HEV | desde 44.955 € |
2.5 FHEV ACTIVE X AUTO | 176 CV | automático | delantero | gasolina | HEV | desde 45.081 € |
2.5 FHEV ST-LINE X AWD AUTO | 179 CV | automático | 4x4 | gasolina | HEV | desde 47.156 € |
2.5 FHEV ACTIVE X AWD AUTO | 179 CV | automático | 4x4 | gasolina | HEV | desde 47.282 € |
PHEV keyboard_arrow_right
Equipamiento | Potencia | Cambio | Tracción | Alimentación | Powertrain | Precio PVP |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 PHEV TITANIUM AUTO | 238 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 43.560 € |
2.5 PHEV ST-LINE AUTO | 238 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 45.496 € |
2.5 PHEV ACTIVE AUTO | 238 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 45.617 € |
2.5 PHEV ST-LINE X AUTO | 238 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 49.307 € |
2.5 PHEV ACTIVE X AUTO | 238 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 49.489 € |
Otros nuevos modelos FORD
-
FORD BRONCO
-
NUEVO FORD CAPRI ELÉCTRICO
-
NUEVA FORD E-TRANSIT
-
NUEVA FORD E-TRANSIT CUSTOM
-
FORD EXPLORER ELÉCTRICO
-
FORD FOCUS
-
FORD MUSTANG
-
FORD MUSTANG MACH-E ELÉCTRICO
-
FORD RANGER
-
NUEVO FORD PUMA
-
NUEVO FORD PUMA GEN-E ELÉCTRICO
-
NUEVO FORD TOURNEO CONNECT
-
NUEVO FORD TOURNEO COURIER
-
FORD TOURNEO CUSTOM
-
NUEVA FORD TRANSIT
-
NUEVA FORD TRANSIT CONNECT
-
FORD TRANSIT COURIER
-
FORD TRANSIT CUSTOM