- play_arrow CONFIGURA tu coche eligiendo Marca, Modelo y Alimentación.
- play_arrow RELLENA el formulario de solicitud de presupuesto.
- play_arrow RECIBE en unas horas un contacto telefónico.
-
diesel
PRECIO PVP DE 36.575 €
A 48.765 €
Precio PVP de
desde 36.575 hasta 48.765 €
Este vehículo no se halla en promoción en este momento
Visita el sitio oficial de RENAULT para consultar las últimas novedades
Alimentaciones y Equipamientos de
COMBUSTION keyboard_arrow_right
Equipamiento | Potencia | Cambio | Tracción | Alimentación | Powertrain | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 BLUE DCI 96KW RS L2 3500 FWD | 128 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 36.575 € |
2.0 BLUE DCI 110KW RS L2 3500 FWD | 147 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 37.785 € |
2.0 BLUE DCI 110KW RS L3 3500 FWD | 147 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 38.935 € |
2.0 BLUE DCI 77KW L2H2 3300 FWD | 103 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 39.859 € |
2.0 BLUE DCI 125KW RS L3 3500 FWD | 167 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 40.266 € |
2.0 BLUE DCI 96KW L2H2 3500 FWD | 128 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 40.837 € |
2.0 BLUE DCI 96KW L2H2 3300 FWD | 128 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 41.009 € |
2.0 BLUE DCI 96KW E06V L2H2 3500 FWD | 128 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 41.372 € |
2.0 BLUE DCI 110KW L2H2 3300 FWD | 147 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 42.340 € |
2.0 BLUE DCI 110KW L2H2 3500 FWD | 147 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 42.703 € |
2.0 BLUE DCI 110KW ES0V L2H2 3500 FWD | 147 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 42.703 € |
2.0 BLUE DCI 96KW L3H2 3500 FWD | 128 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 43.441 € |
2.0 BLUE DCI 96KW E06V L3H2 3500 FWD | 128 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 43.441 € |
2.0 BLUE DCI 125KW L2H2 3300 FWD | 167 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 43.671 € |
2.0 BLUE DCI 125KW L2H2 3500 FWD | 167 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 44.034 € |
2.0 BLUE DCI 125KW E06V L2H2 3500 FWD | 167 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 44.034 € |
2.0 BLUE DCI 110KW L3H2 3500 FWD | 147 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 44.772 € |
2.0 BLUE DCI 110KW E06V L3H2 3500 FWD | 147 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 44.772 € |
2.0 BLUE DCI 125KW L3H2 3500 FWD | 167 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 46.103 € |
2.0 BLUE DCI 125KW E06V L3H2 3500 FWD | 167 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 46.103 € |
2.0 BLUE DCI 125KW L3 3500 FWD | 167 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 48.765 € |
Otros nuevos modelos RENAULT
-
RENAULT 5 E-TECH ELÉCTRICO
-
RENAULT AUSTRAL
-
RENAULT AUSTRAL E-TECH FULL HYBRID
-
RENAULT ESPACE E-TECH FULL HYBRID
-
RENAULT KANGOO E-TECH ELÉCTRICO
-
RENAULT MASTER E-TECH ELÉCTRICO
-
RENAULT MEGANE E-TECH ELÉCTRICO
-
RENAULT CAPTUR
-
RENAULT CAPTUR E-TECH FULL HYBRID
-
RENAULT CLIO
-
RENAULT CLIO E-TECH FULL HYBRID
-
RENAULT KANGOO FURGÓN
-
RENAULT RAFALE E-TECH FULL HYBRID
-
RENAULT SCENIC E-TECH ELÉCTRICO
-
RENAULT SYMBIOZ E-TECH FULL HYBRID
-
RENAULT TRAFIC FURGÓN