- play_arrow CONFIGURA tu coche eligiendo Marca, Modelo y Alimentación.
- play_arrow RELLENA el formulario de solicitud de presupuesto.
- play_arrow RECIBE en unas horas un contacto telefónico.
-
MPV -
Diesel
AMPLITUD PREMIUM
PRECIO PVP DE 55.606 €
Precio PVP de
55.606 €
Este vehículo no se halla en promoción en este momento
Visita el sitio oficial de FORD para consultar las últimas novedades
Alimentaciones y Equipamientos de FORD TOURNEO CUSTOM
COMBUSTION keyboard_arrow_right
Equipamiento | Potencia | Cambio | Tracción | Alimentación | Powertrain | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 ECOBLUE 100KW TREND SWB | 134 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 55.606 € |
2.0 ECOBLUE 100KW TREND LWB | 134 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 56.146 € |
2.0 ECOBLUE 110KW TITANIUM SWB | 147 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 57.983 € |
2.0 ECOBLUE 110KW TITANIUM LWB | 147 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 58.524 € |
2.0 ECOBLUE 100KW TREND SWB AUTO | 134 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 61.435 € |
2.0 ECOBLUE 110KW ACTIVE SWB | 147 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 61.495 € |
2.0 ECOBLUE 110KW SPORT SWB | 147 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 61.495 € |
2.0 ECOBLUE 100KW TREND LWB AUTO | 134 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 61.996 € |
2.0 ECOBLUE 110KW ACTIVE LWB | 147 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 62.036 € |
2.0 ECOBLUE 110KW TITANIUM X SWB | 147 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 62.792 € |
2.0 ECOBLUE 110KW TITANIUM X LWB | 147 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 63.332 € |
2.0 ECOBLUE 125KW TITANIUM SWB AUTO | 167 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 65.025 € |
2.0 ECOBLUE 125KW TITANIUM LWB AUTO | 167 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 65.586 € |
2.0 ECOBLUE 125KW ACTIVE SWB AUTO | 167 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 68.671 € |
2.0 ECOBLUE 125KW SPORT SWB AUTO | 167 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 68.671 € |
2.0 ECOBLUE 125KW TITANIUM SWB AUTO 4WD | 167 CV | automático | 4x4 | diesel | combustion | desde 69.064 € |
2.0 ECOBLUE 125KW ACTIVE LWB AUTO | 167 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 69.232 € |
2.0 ECOBLUE 125KW TITANIUM LWB AUTO 4WD | 167 CV | automático | 4x4 | diesel | combustion | desde 69.625 € |
2.0 ECOBLUE 125KW TITANIUM X SWB AUTO | 167 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 70.017 € |
2.0 ECOBLUE 125KW TITANIUM X LWB AUTO | 167 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 70.578 € |
2.0 ECOBLUE 125KW ACTIVE SWB AUTO 4WD | 167 CV | automático | 4x4 | diesel | combustion | desde 72.710 € |
2.0 ECOBLUE 125KW SPORT SWB AUTO 4WD | 167 CV | automático | 4x4 | diesel | combustion | desde 72.710 € |
2.0 ECOBLUE 125KW ACTIVE LWB AUTO 4WD | 167 CV | automático | 4x4 | diesel | combustion | desde 73.271 € |
2.0 ECOBLUE 125KW TITANIUM X SWB AT 4WD | 167 CV | automático | 4x4 | diesel | combustion | desde 74.056 € |
2.0 ECOBLUE 125KW TITANIUM X LWB AT 4WD | 167 CV | automático | 4x4 | diesel | combustion | desde 74.617 € |
PHEV keyboard_arrow_right
Equipamiento | Potencia | Cambio | Tracción | Alimentación | Powertrain | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 DURATEC PHEV 171KW TITANIUM SWB AUTO | 229 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 58.360 € |
2.5 DURATEC PHEV 171KW TITANIUM LWB AUTO | 229 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 58.860 € |
2.5 DURATEC PHEV 171KW ACTIVE SWB AUTO | 229 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 61.610 € |
2.5 DURATEC PHEV 171KW SPORT SWB AUTO | 229 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 61.610 € |
2.5 DURATEC PHEV 171KW ACTIVE LWB AUTO | 229 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 62.110 € |
2.5 DURATEC PHEV 171KW TITANIUM X SWB AT | 229 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 62.810 € |
2.5 DURATEC PHEV 171KW TITANIUM X LWB AT | 229 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 63.310 € |
Otros nuevos modelos FORD
-
FORD BRONCO
-
NUEVO FORD CAPRI ELÉCTRICO
-
NUEVA FORD E-TRANSIT
-
NUEVA FORD E-TRANSIT CUSTOM
-
FORD EXPLORER ELÉCTRICO
-
FORD FOCUS
-
FORD MUSTANG
-
FORD MUSTANG MACH-E ELÉCTRICO
-
NUEVO FORD KUGA
-
FORD RANGER
-
NUEVO FORD PUMA
-
NUEVO FORD PUMA GEN-E ELÉCTRICO
-
NUEVO FORD TOURNEO CONNECT
-
NUEVO FORD TOURNEO COURIER
-
NUEVA FORD TRANSIT
-
NUEVA FORD TRANSIT CONNECT
-
FORD TRANSIT COURIER
-
FORD TRANSIT CUSTOM